Einzelgewerke
| - ca. 3.550 m³ | Auskofferung von Verkehrsflächen |
| - ca. 1.200 m² | Pflasterflächen herstellen |
| - ca. 14.000 m3 | Aushub |
| - ca. 12.000 m³ | Auskofferung belasteten Bereichen |
| - ca. 12.000 m³ | liefern und einbauen von Bettungsmaterialien |
| - ca. 21.000 kg | Betonstahl liefern und verlegen |
| - ca. 150 m3 | Beton C30/37 liefern und einbauen |
| - ca. 11.000 m | Kabelschutzrohr DA 110, liefern und verlegen |
| - ca. 500 Stk. | PVC-Bogen DA 110, liefern und verlegen |
| - ca. 10.000 m | HDPE Rohr DA 250, liefern und verlegen |
| - ca. 650 Stk. | HDPE-Bogen, liefern und einbauen 120 |
| - ca. 2.030 Stk. | Heizwendel-Schweißfittings HDPE-Rohr DA 250 |
| - ca. 8.200 m | Trassenerdungskabel mit Banderole |
| - ca. 5.000 m³ | Bodentransport Recyclinganlage |
| - ca. 6.000 m³ | Bodentransport zur Entsorgungsstelle |
| - ca. 5.100 m² | Asphaltarbeiten |
| - ca. 7.000 m² | Verbauarbeiten bis 3,50 m |
| - 5 Stk. | Muffengruben mit Stb-Bodenplatte und Mauerwerk |
|
| Abbrucharbeiten |
|
| Ver- und Entsorgungsleitungen |
Infrastrukturmaßnahmen
Private Kunden
Ludwigshafen
BASF SE Ludwigshafen
April 2012 – März 2014