Einzelgewerke
- ca. 1.800 m3 | Auskofferung Verkehrsfläche |
- ca. 12.850 m³ | Grabenaushub herstellen |
- ca. 7.500 m3 | Auffüllmaterial liefern und einbauen |
- ca. 2.500 m2 | Verbau herstellen |
- 30 Stk. | Stahlbetonfertigteilschächte mit HDPE-Auskleidung liefern & versetzen |
- ca. 21.000 kg | Betonstahl liefern und einbauen |
- ca. 150 m3 | Beton C30/37 liefern und einbauen |
- ca. 120 lfdm. | HDPE-Rohre DA280 liefern und verlegen |
- ca. 180 lfdm. | Stahlbetonrohre DA500 / DA600 liefern & verlegen |
- ca. 2.000 lfdm. | PVC-Kabelschutzrohr DA 110 liefern & verlegen |
- ca. 15.000 m³ | Aushubmaterial transportieren |
- ca. 600 lfdm | Muffendruckrohre (Guss) DN 100; 150; 200; 300 & 400 |
- ca. 870 lfdm. | Kunststoffmantelrohr (Stahlleitung) DN 100; 150; 200; 250 & 300 |
- ca. 1.000 m3 | Schottertragschicht herstellen |
Infrastrukturmaßnahmen
Chemieindustrie
Private Kunden
Ludwigshafen
BASF SE Ludwigshafen
Oktober 2012 – Oktober 2014